STRUKTUR KURIKULUM (2021)
Mata Kuliah Universitas
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211UNTI01 | Pancasila | 2 |
2 | 211UNTI02 | Agama | 3 |
3 | 211UNTI03 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 211UNTI04 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 211UNTI05 | Keghozalian | 3 |
6 | 212UNTI06 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | 212UNTI07 | Bahasa Inggris | 2 |
Jumlah SKS | 16 |
Mata Kuliah Fakultas
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211MKTI01 | Algoritma Pemrograman I | 3 |
2 | 212MKTI02 | Algoritma Pemrograman II | 3 |
3 | 211MKTI03 | Praktek Program Niaga | 4 |
4 | 211MKTI04 | Kalkulus Dasar | 3 |
5 | 212MKTI05 | Pengantar T I K | 3 |
6 | 212MKTI06 | Filsafat Ilmu Al Ghozali | 3 |
7 | 212MKTI07 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
8 | 211MKTI08 | Struktur Data | 4 |
9 | 211MKTI09 | Bahasa Inggris II | 2 |
10 | 211MKTI10 | Etika Al Ghozali | 3 |
11 | 212MKTI11 | Metodologi Penelitian | 2 |
12 | 211MKTI12 | KKN | 4 |
13 | 211MKTI13 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 |
14 | 212MKTI14 | Kalkulus Integral | 3 |
Jumlah SKS | 44 |
Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika Kurikulum MBKM 2021
Daftar Mata Kuliah Wajib Program Studi | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 212PSTI01 | Sistem Operasi | 2 |
2 | 212PSTI02 | Konsep Perangkat Keras | 2 |
3 | 211PSTI03 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
4 | 211PSTI04 | Jaringan Komputer | 3 |
5 | 211PSTI05 | Sistem Digital | 2 |
6 | 212PSTI06 | Web Programming | 3 |
7 | 211PSTI07 | Basis Data | 3 |
8 | 212PSTI08 | Komunikasi Data | 2 |
9 | 212PSTI09 | Grafika dan Komputasi Visual | 2 |
10 | 211PSTI10 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
11 | 212PSTI11 | Technopreneurship | 2 |
12 | 212PSTI12 | Aplikasi Jaringan Komputer | 3 |
13 | 211PSTI13 | Desain UI/UX | 2 |
14 | 211PSTI14 | Kecerdasan Komputasional | 3 |
15 | 211PSTI15 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
16 | 211PSTI16 | Rekayasa Perangkat Keras | 3 |
17 | 211PSTI17 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
18 | 213PSTI18 | Skripsi | 4 |
19 | 212PSTI19 | Sistem Komputer Berkinerja Tinggi | 3 |
20 | 211PSTI20 | Mobile Programming | 3 |
21 | 212PSTI21 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
22 | 211PSTI22 | Analisis dan Pengujian Sistem | 2 |
23 | 212PSTI23 | Fisika | 2 |
24 | 211PSTI24 | Matematika Diskrit | 2 |
25 | 212PSTI25 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
26 | 212PSTI26 | Elektronika | 2 |
27 | 211PSTI27 | Bahasa dan Automata | 2 |
28 | 212PSTI28 | Realitas Virtual dan Augmentasi | 2 |
29 | 211PSTI29 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
30 | 212PSTI30 | Teknologi IoT | 3 |
31 | 212PSTI31 | Pengolahan Citra | 2 |
Jumlah SKS | 76 |
Mata Kuliah Pilihan
Daftar Mata Kuliah Pilihan Program Studi | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 212PSTI32 | Pemrograman Bahasa Rakitan | 3 |
2 | 211PSTI33 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
3 | 211PSTI34 | Teknik Pengembangan Game | 3 |
4 | 212PSTI35 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
5 | 211PSTI36 | Robotika | 3 |
6 | 211PSTI37 | Komputasi Awan | 3 |
7 | 212PSTI38 | Information Retrieval | 3 |
8 | 211PSTI39 | Computer Vision | 3 |
9 | 211PSTI40 | Data Mining | 3 |
Jumlah SKS | 27 |
Sebaran Tiap Semester
Semester 1 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211UNTI01 | Pancasila | 2 |
2 | 211UNTI02 | Agama | 3 |
3 | 211UNTI03 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | 211UNTI04 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 211UNTI05 | Keghozalian | 3 |
6 | 211MKTI01 | Algoritma Pemrograman I | 3 |
7 | 211MKTI03 | Praktek Program Niaga | 4 |
8 | 211MKTI04 | Kalkulus Dasar | 3 |
TOTAL | 22 | ||
Semester 2 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 212UNTI06 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | 212UNTI07 | Bahasa Inggris | 2 |
3 | 212MKTI02 | Algoritma Pemrograman II | 3 |
4 | 212MKTI05 | Pengantar T I K | 3 |
5 | 212MKTI06 | Filsafat Ilmu Al Ghozali | 3 |
6 | 212MKTI07 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
7 | 212MKTI14 | Kalkulus Integral | 3 |
8 | 212PSTI23 | Fisika | 2 |
TOTAL | 21 | ||
Semester 3 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211MKTI08 | Struktur Data | 4 |
2 | 211MKTI09 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | 211MKTI10 | Etika Al Ghozali | 3 |
4 | 211PSTI03 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
5 | 211PSTI04 | Jaringan Komputer | 3 |
6 | 211PSTI07 | Basis Data | 3 |
7 | 211PSTI10 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
8 | 211PSTI24 | Matematika Diskrit | 2 |
TOTAL | 22 | ||
Semester 4 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 212PSTI01 | Sistem Operasi | 2 |
2 | 212PSTI02 | Konsep Perangkat Keras | 2 |
3 | 212PSTI06 | Web Programming | 3 |
4 | 212PSTI08 | Komunikasi Data | 2 |
5 | 212PSTI09 | Grafika dan Komputasi Visual | 2 |
6 | 212PSTI11 | Technopreneurship | 2 |
7 | 212PSTI25 | Statistika dan Probabilitas | 2 |
8 | 212PSTI26 | Elektronika | 2 |
9 | 212PSTI28 | Realitas Virtual dan Augmentasi | 2 |
TOTAL | 19 | ||
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211PSTI05 | Sistem Digital | 2 |
2 | 211PSTI13 | Desain UI/UX | 2 |
3 | 211PSTI14 | Kecerdasan Komputasional | 3 |
4 | 211PSTI17 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
5 | 211PSTI27 | Bahasa dan Automata | 2 |
6 | 211PSTI29 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
7 | 211PSTI16 | Rekayasa Perangkat Keras | 3 |
8 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
TOTAL | 20 | ||
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 212MKTI11 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | 212PSTI12 | Aplikasi Jaringan Komputer | 3 |
3 | 212PSTI30 | Teknologi IoT | 3 |
4 | 212PSTI19 | Sistem Komputer Berkinerja Tinggi | 3 |
5 | 212PSTI21 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
6 | 212PSTI31 | Pengolahan Citra | 2 |
7 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
TOTAL | 19 | ||
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 211MKTI12 | KKN | 4 |
2 | 211MKTI13 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 |
3 | 211PSTI15 | Komputer dan Masyarakat | 2 |
4 | 211PSTI20 | Mobile Programming | 3 |
5 | 211PSTI22 | Analisis dan Pengujian Sistem | 2 |
6 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |
TOTAL | 18 | ||
Semester 8 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 213PSTI18 | Skripsi | 4 |
TOTAL | 4 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
Semester 5 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 213PSTI34 | Teknik Pengembangan Game | 3 |
2 | 213PSTI33 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
3 | 213PSTI40 | Data Mining | 3 |
Semester 6 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 213PSTI35 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
2 | 213PSTI32 | Pemrograman Bahasa Rakitan | 3 |
3 | 213PSTI38 | Information Retrieval | 3 |
Semester 7 | |||
No | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 213PSTI36 | Robotika | 3 |
2 | 213PSTI37 | Komputasi Awan | 3 |
3 | 213PSTI39 | Computer Vision | 3 |
Dokumen Kurikulum Prodi Teknik Informatika Tahun 2021 dapat diunduh disini
Untuk Mahasiswa angkatan 2015 s,d 2020, Sebaran Kurikulum mengikuti tabel dibawah ini. Kurikulum Lama (KKNI) Prodi Teknik Informatika Tahun 2015 s.d 2020 adalah sebagai berikut
SEBARAN MATA KULIAH | ||||
No | Semester | Kode MK | Nama MK | SKS |
1 | 1 | FMK-001 | Algoritma Pemrograman I | 3 |
2 | 1 | FMK-003 | Praktek Program Niaga | 4 |
3 | 1 | FMK-004 | Kalkulus Dasar | 3 |
4 | 1 | UNU-001 | Pancasila | 2 |
5 | 1 | UNU-002 | Agama | 3 |
6 | 1 | UNU-004 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | 1 | UNU-006 | Bahasa Arab | 2 |
8 | 1 | UNU-007 | Keghozalian | 3 |
1 | 2 | FMK-002 | Algoritma Pemrograman II | 3 |
2 | 2 | FMK-005 | Pengantar T I K | 3 |
3 | 2 | FMK-006 | Filsafat Ilmu Al Ghozali | 2 |
4 | 2 | FMK-007 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
5 | 2 | FMK-014 | Kalkulus Integral | 3 |
6 | 2 | TI-001 | Sistem Operasi | 2 |
7 | 2 | UNU-003 | Kewarganegaraan | 2 |
8 | 2 | UNU-005 | Bahasa Inggris | 2 |
1 | 3 | FMK-008 | Struktur Data | 4 |
2 | 3 | FMK-009 | Bahasa Inggris II | 2 |
3 | 3 | FMK-010 | Etika Al Ghozali | 2 |
4 | 3 | TI-002 | Konsep Perangkat keras | 3 |
5 | 3 | TI-003 | SIM | 3 |
6 | 3 | TI-004 | Jaringan Komputer | 4 |
7 | 3 | TI-006 | Pemrograman Web | 3 |
1 | 4 | TI-007 | Basis Data | 4 |
2 | 4 | TI-008 | Sistem Berkas | 2 |
3 | 4 | TI-009 | Komunikasi Data | 3 |
4 | 4 | TI-010 | Desain Grafis | 2 |
5 | 4 | TI-011 | RPL | 3 |
6 | 4 | TI-012 | Technopreneurship | 2 |
7 | 4 | TI-013 | Database Server | 3 |
1 | 5 | TI-005 | Rangkaian Digital | 3 |
2 | 5 | TI-014 | Analisa dan Perancangan Sistem | 4 |
3 | 5 | TI-015 | Aplikasi Jaringan I | 4 |
4 | 5 | TI-017 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
5 | 5 | TI-018 | Artificial Intelegensia | 4 |
6 | 5 | TI-019 | Sisfo Berbasis Komputer | 3 |
7 | 5 | TI-020 | Etika Profesi Informatika | 2 |
8 | 5 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | |
1 | 6 | FMK-011 | Metodologi Penelitian | 2 |
2 | 6 | TI-016 | Aplikasi Jaringan II | 4 |
3 | 6 | TI-021 | Rekayasa Perangkat Keras | 4 |
4 | 6 | TI-022 | Pemrograman bahasa Rakitan | 3 |
5 | 6 | TI-023 | Pemrograman Visual | 4 |
6 | 6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | |
1 | 7 | FMK-012 | KKN | 4 |
2 | 7 | FMK-013 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 |
3 | 7 | TI-024 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
4 | 7 | TI-025 | Pemrograman Visual Lanjut | 4 |
5 | 7 | TI-026 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
6 | 7 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |
1 | 8 | TI-027 | Skripsi | 4 |
PILIHAN | ||||
1 | 5 | TI-030 | Pemrograman Mobile | 3 |
2 | 5 | TI-029 | Keamanan Informasi | 3 |
3 | 6 | TI-028 | Distrybuted System | 3 |
4 | 6 | TI-031 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
5 | 7 | TI-032 | Game Development | 3 |
6 | 7 | TI-033 | Testing dan Implementasi Sistem | 3 |
Program Studi Informatika adalah Program studi yang berada di naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer UNUGHA
Copyright @ 2023 Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, UNUGHA