Rumusan Profil Lulusan
Kode PL | Deskripsi | Unsur | Wajib atau Pilihan | Sumber | Profesi |
PL01 | Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi. | P | Wajib | Buku Panduan Kurikulum berbasis OBE Informatika Lampiran Tabel 1 PL04 | 1. Programming And Software Development (Software Engineer, Web Developer, Dll) 2. Hardware And Digital Peripherals (Network Security Analyst, Digital Computer Technology Advisor) 3. Network And Infrastructure (Network Administrator, System Administrator) 4. Information System and Technology Development (System Analyst) 5. IT Multimedia (Intermediate Graphic Designer) 6. IT Mobility and Internet of Things (Cloud Computing Developer, Advance Mobile Computing) 7. Artificial Intelligence (AI Engineer) 8. IT Enterprise Architecture (Competitive Intelligence Analyst) 9. IT Security and Compliance (Cyber Security Analyst) |
PL02 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai | KK | Wajib | Buku Panduan Kurikulum berbasis OBE Informatika Lampiran Tabel 1 PL09 | |
PL03 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika/ ilmu untuk menyelesaikan masalah nyata berdasarkan analisis data dan informasi, serta adaptif dalam berkinerja | KU | Pilihan | Buku Panduan Kurikulum berbasis OBE Informatika Lampiran Tabel 1 PL08; PL17; PL18; PL21 | |
PL04 | Lulusan mampu menampilkan diri dan menginternalisasi karakter keghozalian dan nilai luhur pancasila | S | Pilihan | SN-Dikti, Core Values Keghozalian |
Kelompok Profesi berdasarkan Profil Lulusan
No | Kelompok Profesi | Profesi sesuai OBE APTIKOM | Utama / Tambahan | Deskripsi | Profil Lulusan |
1 | Software Developer (SD) | 1. Programming And Software Development (Software Engineer, Web Developer, Dll) 2. Information System and Technology Development (System Analyst) | Utama | Sarjana Informatika yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam Rekayasa Perangkat Lunak yang memperhatikan penggunaan algoritma dan basis data secara efektif dan efisien | PL01, PL02, PL03, PL04 |
2 | Network Expert (NE) | 1. Network And Infrastructure (NetworkAdministrator, System Administrator) 2. IT Security and Compliance (Cyber Security Analyst) | Utama | Sarjana Informatika yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang Jaringan dan Komunikasi | PL01, PL02, PL03, PL04 |
3 | Chief Technology Expert (CTE) | 1. Hardware And Digital Peripherals (Network Security Analyst, Digital Computer Technology Advisor) 2. IT Mobility and Internet of Things (Cloud Computing Developer, (Advance Mobile Computing) | Utama | Sarjana Informatika yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam Pengembangan dan penerapan teknologi komputasi terapan | PL01, PL02, PL03, PL04 |
4 | Graphics dan multimedia Expert (GME) | 1. IT Multimedia (Intermediate Graphic Designer) | Tambahan | Sarjana Informatika yang memiliki keahlian dalam Grafis dan Visualisasi (GV/Graphics and Visualization), visi komputer, multimedia komputer, realitas maya dan pengembangan permainan berbasis komputer | PL01, PL02, PL03, PL04 |
5 | Chief Knowledge Expert (CKE) | 1. Artificial Intelligence (AI Engineer) 2. IT Enterprise Architecture (Competitive Intelligence Analyst) | Tambahan | Sarjana Informatika yang memiliki keahlian dalam Manajemen pengetahuan dan Komputasi Cerdas | PL01, PL02, PL03, PL04 |
Program Studi Informatika adalah Program studi yang berada di naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer UNUGHA
Copyright @ 2023 Program Studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer, UNUGHA